01.12.2013 Quarto turno!
Ecco il calendario del quarto turno di gioco.

Data TOP - Quarti di Finale Andata Ritorno Vincitrice
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
Ceriano Clippers - Milanese TNT
Veduggio - Milanese Dal Verme
Milanese 1881 - Scacco Matto
Chess Projects - Legnano A
3-1
0.5-3.5
3.5-0.5
1-3
2-2
1.5-2.5
1.5-2.5
0-4 F
Ceriano
Dal Verme
Mil. 1881
Legnano

Le squadre citate per SECONDE giocano in casa.


Data TOP - Playout Andata Ritorno Vincitrice
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
Scacchi Bresso - (vince i playout)
Milanese Palladino - Brugherio
Como A - Bergamo
Corsico - Cavalli&Segugi A

2.5-1.5
0.5-3.5
1.5-2.5

3-1
0-4 F
0-4 F
Bresso
Milanese
Bergamo
Cav&Seg

Le squadre citate per SECONDE giocano in casa.


Data PIONEER - Quarti di finale Risultato Vincitrice
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
Il Castelletto - Bergamo B
Gallarate - ASVB Vigevano
CSKB Vigevano - Tal Lentate
Lonate Ceppino - Como B
3.5-0.5
2.5-1.5
3-1
3-1
Il Castelletto
Gallarate
CSKB
Lonate

Le squadre citate per PRIME giocano in casa.


PIONEER - Classifica dopo Turno 3
Pos score ID  Team Name              |  Rtg SumR   WBrd    BucT       
--------------------------------------------------------------
  1  6.0   2  Il Castelletto         | 2167 12.00  19.20  10.00 
  2  6.0   5  Gallarate              | 1912  8.00  13.00   9.00 
  3  5.0   1  CSKB                   | 2248  8.00  12.40   8.00 
  4  5.0  10  Lonate Ceppino         | 1821  8.00  12.00   5.00 
  5  4.0  17  Como B                 | 1720  8.00  13.20   9.00 
  6  4.0   7  Tal Lentate            | 1902  8.00  12.50  11.00 
  7  4.0  16  ASVB                   | 1738  8.00   5.60   9.00 
  8  4.0   6  Bergamo B              | 1903  7.50  12.05  12.00 
  -------------------------------------------------------------
  9  4.0  25  Cormano D              | 1440  6.50  10.55   7.00 
 10  4.0  11  Variante Ceriano       | 1798  6.50  10.15  11.00 
 11  4.0  19  Cormano A              | 1650  6.00   9.80   6.00 
 12  3.0   4  La Mongolfiera A       | 1929  7.50  12.25   9.00 
 13  3.0   9  Cremona                | 1847  6.00   9.80   9.00 
 14  3.0  12  Legnano B              | 1793  6.00   9.30  13.00 
 15  3.0  15  Arrocco Lungo          | 1754  5.50   9.35  11.00 
 16  3.0  20  Cavalli C              | 1508  5.50   8.35   9.00 
 17  3.0  13  Bergamo Pedrengo       | 1764  5.00   8.70  11.00 
 18  2.0  18  Cavalli B              | 1714  6.50   4.15  12.00 
 19  2.0  14  Milanese Giovani       | 1756  6.00   9.60  10.00 
 20  2.0  27  Cormano C              | 1439  6.00   3.10   9.00 
 21  2.0  21  Cormano E              | 1491  5.00   8.30   5.00 
 22  2.0  26  Tallini                | 1440  5.00   1.30   7.00 
 23  2.0  24  Cormano F              | 1461  4.50   0.65   9.00 
 24  2.0   8  Canal                  | 1879  4.00   6.00  10.00 
 25  1.0   3  Accademia Onions       | 2024  3.00   5.50  10.00 
 26  1.0  23  Cormano B              | 1472  2.50   4.35  10.00 
 27  0.0  22  Bassa Milanese         | 1478  3.50   5.65   9.00 

Questa è la classifica finale della fase "svizzera" della serie PIONEER.
Ora le prime 8 classificate si affrontano in un incontro secco
(Quarti di finale) per accedere alla giornata finale (Semifinali+Finali).



21.10.2013 Terzo turno!
Ecco il calendario del terzo turno di gioco.

Data TOP - Quarti di Finale Andata Ritorno Vincitrice
17.11.2013
17.11.2013
17.11.2013
17.11.2013
Ceriano Clippers - Milanese TNT
Veduggio - Milanese Dal Verme
Milanese 1881 - Scacco Matto
Chess Projects - Legnano A
3-1
0.5-3.5
3.5-0.5
1-3









Le squadre citate per PRIME giocano in casa.


Data TOP - Playout Andata Ritorno Vincitrice
17.11.2013
17.11.2013
17.11.2013
17.11.2013
Scacchi Bresso - (vince i playout)
Milanese Palladino - Brugherio
Como A - Bergamo
Corsico - Cavalli&Segugi A

2.5-1.5
0.5-3.5
1.5-2.5




Bresso




Le squadre citate per PRIME giocano in casa.


Data PIONEER - 3° Turno Svizzero Risultato
17.11.2013
17.11.2013
17.11.2013
17.11.2013
01.12.2013
17.11.2013
17.11.2013
17.11.2013
17.11.2013
17.11.2013
17.11.2013
17.11.2013
17.11.2013
17.11.2013
Bergamo B - CSKB Vigevano
Il Castelletto - Variante Ceriano
Gallarate - Tal Lentate
Lonate Ceppino - Cremona
Canal - Como B
Legnano B - Bergamo Pedrengo
Milanese Giovani - Cormano A
Cavalli&Segugi C - Arrocco Lungo Erba
ASVB Vigevano - Tallini
Cormano C - Cormano D
Cavalli&Segugi B - Accademia Onions
La Mongolfiera A - Cormano B
Bassa Milanese - Cormano E
Cormano F - (vince a forfait)
2-2
4-0
2.5-1.5
3-1
0-4
2-2
1-3
2-2
4-0 F
1.5-2.5
4-0 F
4-0
1-3


Le squadre citate per PRIME giocano in casa.


PIONEER - Classifica dopo Turno 2
Pos score ID  Team Name              | Rtg SumR   WBrd    BucT       
--------------------------------------------------------------
  1  4.0   2  Il Castelletto         | 2167 8.00  12.80   4.00 
  2  4.0   7  Tal Lentate            | 1902 6.50  10.45   4.00 
  3  4.0  11  Variante Ceriano       | 1798 6.50  10.15   1.00 
  4  4.0   1  CSKB                   | 2248 6.00   9.20   4.00 
  5  4.0   5  Gallarate              | 1912 5.50   8.65   2.00 
  6  3.0   6  Bergamo B              | 1903 5.50   8.85   5.00 
  7  3.0   9  Cremona                | 1847 5.00   7.90   3.00 
  8  3.0  10  Lonate Ceppino         | 1821 5.00   7.50   2.00 
  9  2.0  14  Milanese Giovani       | 1756 5.00   8.10   5.00 
 10  2.0  26  Tallini                | 1440 5.00   1.30   4.00 
 11  2.0  27  Cormano C              | 1439 4.50   0.95   4.00 
 12  2.0  17  Como B                 | 1720 4.00   6.80   3.00 
 13  2.0  12  Legnano B              | 1793 4.00   6.50   6.00 
 14  2.0  25  Cormano D              | 1440 4.00   6.30   2.00 
 15  2.0   8  Canal                  | 1879 4.00   6.00   4.00 
 16  2.0  16  ASVB                   | 1738 4.00   5.60   3.00 
 17  2.0  15  Arrocco Lungo          | 1754 3.50   5.75   4.00 
 18  2.0  20  Cavalli C              | 1508 3.50   5.55   4.00 
 19  2.0  13  Bergamo Pedrengo       | 1764 3.00   5.10   6.00 
 20  2.0  19  Cormano A              | 1650 3.00   4.90   3.00 
 21  1.0   4  La Mongolfiera A       | 1929 3.50   5.85   6.00 
 22  1.0   3  Accademia Onions       | 2024 3.00   5.50   5.00 
 23  1.0  23  Cormano B              | 1472 2.50   4.35   5.00 
 24  0.0  18  Cavalli B              | 1714 2.50   4.15   6.00 
 25  0.0  22  Bassa Milanese         | 1478 2.50   3.95   5.00 
 26  0.0  21  Cormano E              | 1491 2.00   3.60   4.00 
 27  0.0  24  Cormano F              | 1461 0.50   0.65   6.00 
		



30.09.2013 Secondo Turno!
Ecco il calendario del secondo turno di gioco.

Data TOP - Ottavi di Finale Andata Ritorno Vincitrice
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
Ceriano Clippers - (accede ai Quarti)
Milanese TNT - Scacchi Bresso
Veduggio - Milanese Palladino
Brugherio - Milanese Dal Verme
Milanese 1881 - Como A
Bergamo - Scacco Matto
Chess Projects - Corsico
Cavalli&Segugi A - Legnano A

3-1
3.5-0.5
0-4
3-1
2.5-1.5
2-2
0.5-3.5

2.5-1.5
2-2
0-4 F
3.5-0.5
1-3
3-1
0-4
Clippers
Mil. TNT
Veduggio
Dal Verme
Mil. 1881
S. Matto
Projects
Legnano

Le squadre citate per SECONDE giocano in casa.


Data PIONEER - 2° Turno Svizzero Risultato
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
CSKB Vigevano - Cormano C
Bergamo Pedrengo - Il Castelletto
Gallarate - Legnano B
Cremona - Bergamo B
Tal Lentate - Canal
Variante Ceriano - La Mongolfiera
Accademia Onions - Lonate Ceppino
Como B - ASVB Vigevano
Cormano B - Milanese Giovani
Arrocco Lungo - Cormano F
Cormano D - Cavalli&Segugi B
Cormano A - Bassa Milanese
Cormano E - Cavalli&Segugi C
Tallini - (vince a forfait)
3.5-0.5
0-4
2.5-1.5
2-2
3-1
2.5-1.5
1-3
2-2
0.5-3.5
3.5-0-5
2.5-1.5
2.5-1.5
1-3


Le squadre citate per PRIME giocano in casa.


PIONEER - Classifica dopo Turno 1
Pos score ID  Team Name              | Rtg SumR   WBrd    BucT
--------------------------------------------------------------
  1  2.0  11  Variante Ceriano       | 1798 4.00   6.40   0.00 
  2  2.0   2  Il Castelletto         | 2167 4.00   6.40   0.00 
  3  2.0  27  Cormano C              | 1439 4.00   0.00   0.00 
  4  2.0   7  Tal Lentate            | 1902 3.50   5.55   0.00 
  5  2.0   6  Bergamo B              | 1903 3.50   5.45   0.00 
  6  2.0  13  Bergamo Pedrengo       | 1764 3.00   5.10   0.00 
  7  2.0   9  Cremona                | 1847 3.00   4.90   0.00 
  8  2.0   5  Gallarate              | 1912 3.00   4.70   0.00 
  9  2.0   8  Canal                  | 1879 3.00   4.50   0.00 
 10  2.0  12  Legnano B              | 1793 2.50   4.05   0.00 
 11  2.0   1  CSKB                   | 2248 2.50   3.75   0.00 
 12  1.0   3  Accademia Onions       | 2024 2.00   3.60   1.00 
 13  1.0  23  Cormano B              | 1472 2.00   3.40   1.00 
 14  1.0  17  Como B                 | 1720 2.00   3.20   1.00 
 15  1.0   4  La Mongolfiera A       | 1929 2.00   3.20   1.00 
 16  1.0  10  Lonate Ceppino         | 1821 2.00   3.00   1.00 
 17  1.0  16  ASVB                   | 1738 2.00   2.80   1.00 
 18  0.0  14  Milanese Giovani       | 1756 1.50   2.65   2.00 
 19  0.0  25  Cormano D              | 1440 1.50   2.35   2.00 
 20  0.0  21  Cormano E              | 1491 1.00   1.90   2.00 
 21  0.0  18  Cavalli B              | 1714 1.00   1.70   2.00 
 22  0.0  22  Bassa Milanese         | 1478 1.00   1.50   2.00 
 23  0.0  26  Tallini                | 1440 1.00   1.30   2.00 
 24  0.0  19  Cormano A              | 1650 0.50   0.95   2.00 
 25  0.0  20  Cavalli C              | 1508 0.50   0.85   2.00 
 26  0.0  24  Cormano F              | 1461 0.00   0.00   2.00 
 27  0.0  15  Arrocco Lungo          | 1754 0.00   0.00   2.00 
		



<<<    >>>

A cura di Maurizio Mascheroni, sotto l'egida del Comitato Regionale Lombardo FSI                        © Copyright Idealmente







fastclick.com