Cannonieri   Serie: Top   Edizione: 2003-2004
Giocatore  Squadra  Punti  N.P.  Riv.
Bresciani Nicola  S.S. Bergamo 5 6 25
Lapiccirella Mattia  Hotel Selide 4 5 11
Chiaretti Roberto  S.S. Milanese A 3.5 4 11.5
Mariani Claudio  Hotel Selide 3.5 4 4
Piantoni Roberto  S.S. Bergamo 3.5 5 10.5
Bove Enzo  CSV Veduggio 3 4 6.5
Passoni Carlo  Hotel Selide 3 5 7
Zanetti Alberto  Famiglia Legnanese 2.5 3 8
Fadali Mustafa  CSKB 2.5 3 6
Popa Florin  S.S. Milanese A 2.5 3 3
Berra Davide  CSKB 2.5 4 12.5
Rigamonti Stefano  S.S. Bergamo 2.5 4 4.5
Gori Andrea  S.S. Milanese A 2 2 3
Colombo Fabio  Cerianese A 2 2 2
Bonazzi Edoardo  Corsico A 2 3 6
Andreazza Attilio  Scacchi Verdi Bresso 2 3 4
Zanellato Lorenzo  MonzaScacchi 2 4 10
Rettore Ludwig  Scacchi Verdi Bresso 2 4 8
Luchsinger Eric  S.S. Bergamo 2 4 4
Cereda Loris  Corsico A 2 4 2
Barrera Pietro  CSKB 2 4 2
Serpi Andrea  S.S. Milanese A 1.5 2 5.5
Ricci Marco  S.S. Milanese A 1.5 2 4
Cardini Saverio  La Taverna 1.5 2 3.5
Frontali Jacopo  Scacchi Verdi Bresso 1.5 2 1.5
Rossi Gian Piero  CSV Veduggio 1.5 3 7.5
Provera Emanuele  CSKB 1.5 3 4.5
Pepa Sjria  E. Canal 1.5 3 3.5
Berni Fabrizio  Scacchi Verdi Bresso 1.5 3 3.5
Festa Samuele  Arcobaleno A 1.5 3 3
Agrifoglio Fabio  CSV Veduggio 1.5 3 3
Gasperoni Stefano  Scacchi Verdi Bresso 1.5 3 3
Di Matteo Francesco  La Taverna 1.5 3 1.5
Schingaro Angelo  E. Canal 1.5 3 1.5
Judicello Massimo  CSV Veduggio 1.5 4 1.5
Bossi Alessandro  E. Canal 1 1 5
Ratti Ruggero  Hotel Selide 1 1 3
Caloni Ugo  Famiglia Legnanese 1 1 3
Cereda Mauro  MonzaScacchi 1 1 1
Franza Marco  Hotel Selide 1 1 1
Sbarra Marco  Corsico A 1 2 5
Pozzi Enrico  Famiglia Legnanese 1 2 3
Pace Roberto  Famiglia Legnanese 1 2 1
Barberi Alessandro  Corsico A 1 3 5
Cardani Roberto  E. Canal 1 3 4
Battistella Stefano  MonzaScacchi 1 3 3
Mazzariol Oscar  Corsico A 1 4 2
Scarpellini Felice  S.S. Bergamo 1 4 2
Lapiccirella Daniele  Cerianese A 0.5 1 2.5
Di Fonzo Valerio  MonzaScacchi 0.5 1 2.5
Berni Giorgio  Scacchi Verdi Bresso 0.5 1 2.5
Squillante Michele  Cerianese A 0.5 1 1.5
Scavini Marco  CSKB 0.5 1 0.5
Mastrorilli Nicola  Arcobaleno A 0.5 2 2.5
Giretti Kanev Jasen  CSV Veduggio 0.5 2 2.5
Caselli Luigi  S.S. Milanese A 0.5 2 2.5
Ferrari Claudio  Franciacorta 0.5 2 1.5
Bressanelli Roberto  Arcobaleno A 0.5 2 1.5
Mondini Francesco  E. Canal 0.5 2 1
Dieli Alberto  Franciacorta 0.5 2 1
Calzolari Giampietro  MonzaScacchi 0.5 3 1
Vecchia Mario  Arcobaleno A 0.5 3 0.5
Cristiani Gianfranco  Franciacorta 0 0 0
Pattarello Pierluigi  Famiglia Legnanese 0 0 0
Barucco Mattia  Franciacorta 0 1 0
Giussani Giovanni  Arcobaleno A 0 1 0
Elsido Massimo  S.S. Bergamo 0 1 0
Iacchetti Giovanni  MonzaScacchi 0 1 0
Bertazzo Giorgio  Cerianese A 0 1 0
Perotti Davide  Cerianese A 0 1 0
Spreafico Fabrizio  MonzaScacchi 0 1 0
Giuberchio Cesare  CSKB 0 1 0
Morandi Daniele  S.S. Milanese A 0 1 0
Guidi Maurizio  Famiglia Legnanese 0 1 0
Humel Andrea  La Taverna 0 1 0
Chilese Carlo  Hotel Selide 0 1 0
Dassisti Alberto  La Taverna 0 2 0
Giannetta Paolo  La Taverna 0 2 0
Cristiani Cesare  Franciacorta 0 2 0
Cattaneo Ugo  Franciacorta 0 2 0
Pino Nicola  Cerianese A 0 2 0
Barlocco Carlo  Famiglia Legnanese 0 2 0
Marelli Mauro  MonzaScacchi 0 2 0
 MonzaScacchi 0 0
A cura di Maurizio Mascheroni, sotto l'egida del Comitato Regionale Lombardo FSI                        © Copyright Idealmente







fastclick.com