Cannonieri   Serie: Top   Edizione: 2004-2005
Giocatore  Squadra  Punti  N.P.  Riv.
Passoni Carlo  Hotel Selide 4.5 6 13.5
Trabattoni Franco  Hotel Selide 4 6 20
Giretti Kanev Jasen  C.S.V. Veduggio 3.5 5 17.5
Pace Roberto  Fam. Legnanese 3 4 5.5
Bonazzi Edoardo  Corsico A 2.5 3 9.5
Judicello Massimo  C.S.V. Veduggio 2.5 3 4.5
Lapiccirella Mattia  Hotel Selide 2.5 4 5
Barlocco Carlo  Fam. Legnanese 2.5 5 12.5
Franza Marco  Monzascacchi 2 2 10
Bossi Alessandro  E. Canal 2 2 8
Ricci Marco  Milanese A 2 2 5
Revinelli Sergio  C.S.V. Veduggio 2 2 3
Troiani Mauro  Fam. Legnanese 2 2 2
Barberi Alessandro  Corsico A 2 3 8
Luchsinger Eric  S.S. Bergamo 2 3 5
Andreazza Attilio  Scacchi Verdi 2 3 3.5
Gori Andrea  Milanese A 2 3 3
Perissinotto Claudio  Nimzowitsch 2 3 2.5
Rossi Gian Piero  C.S.V. Veduggio 2 4 8
Sgnaolin Davide  Fam. Legnanese 2 4 5
Calzolari Giampietro  Monzascacchi 2 4 4
Bove Enzo  C.S.V. Veduggio 2 4 4
Guidi Maurizio  Fam. Legnanese 1.5 2 3.5
Bresciani Nicola  S.S. Bergamo 1.5 3 7.5
Caselli Luigi  Milanese A 1.5 3 7.5
Bellotto Stefano  Scacco Matto! 1.5 3 6.5
Leoni Leopoldo  Milanese A 1.5 3 5
Gasperoni Stefano  Scacchi Verdi 1.5 3 3.5
Agrifoglio Fabio  C.S.V. Veduggio 1.5 3 3
Cereda Loris  Corsico A 1.5 3 2
Papale Carmelo  Milanese A 1.5 3 2
Astengo Corrado  Nimzowitsch 1.5 4 7.5
Cristiani Cesare  Franciacorta 1.5 4 4.5
Mazzariol Oscar  Corsico A 1.5 4 3.5
Barucco Mattia  Franciacorta 1.5 4 3.5
Bertazzo Giorgio  Nimzowitsch 1.5 4 3.5
Zanellato Lorenzo  Monzascacchi 1.5 4 2.5
Guerrini Donato  Nimzowitsch 1.5 4 2.5
Berni Giorgio  Scacchi Verdi 1 1 5
Chiaretti Roberto  Milanese A 1 1 5
Berra Davide  C.S.K.B 1 1 5
Brovelli Claudio  E. Canal 1 1 5
Magrini Riccardo  Corsico B 1 1 5
Piantoni Roberto  S.S. Bergamo 1 1 3
Berni Fabrizio  Scacchi Verdi 1 1 3
Cardini Saverio  La Taverna A 1 1 3
Giuberchio Cesare  C.S.K.B 1 1 3
Ripamonti Ippolito  C.S.V. Veduggio 1 1 3
Fadali Mustafa  C.S.K.B 1 1 3
Cardani Roberto  E. Canal 1 1 2
Cammarota Vittorio  S.S. Bergamo 1 1 1
Babic Vladimir  Brugherio 1 1 1
Redaelli Matteo  C.S.V. Veduggio 1 1 1
Magrini Fabrizio  Corsico B 1 1 1
De Marco Walter  Corsico A 1 1 1
Pace Pietro Dario  Corsico B 1 2 3
Serpi Andrea  Milanese A 1 2 3
Zanetti Alberto  Fam. Legnanese 1 2 3
Rigamonti Stefano  S.S. Bergamo 1 2 2
Ganci Stefano  La Taverna A 1 2 1.5
Mariani Claudio  Hotel Selide 1 2 1
Braghetta Sergio  Franciacorta 1 3 5
Robbio Pietro  C.S.K.B 1 3 2
Dieli Alberto  Franciacorta 1 3 1
Battistella Stefano  Monzascacchi 1 4 3
Sbarra Marco  Corsico A 0.5 1 2.5
Rettore Ludwig  Scacchi Verdi 0.5 1 2.5
Capece Adolivio  Milanese A 0.5 1 1.5
Merlin Marco  E. Canal 0.5 1 1
D'Apa Matteo  Corsico B 0.5 1 1
Melis Marco  C.S.V. Veduggio 0.5 1 0.5
La Torre Giovanni  Fam. Legnanese 0.5 1 0.5
Frontali Jacopo  Scacchi Verdi 0.5 1 0.5
Ventriglia Enrico  Scacchi Verdi 0.5 1 0.5
Nessi Silvio  Fam. Legnanese 0.5 1 0.5
Orsenigo Davide  Nimzowitsch 0.5 1 0.5
Iacchetti Giovanni  Monzascacchi 0.5 1 0.5
Pozzi Enrico  Fam. Legnanese 0.5 2 2.5
Bernasconi Roberto  Scacco Matto! 0.5 2 1
Cosio Paolo  C.S.K.B 0.5 2 0.5
Provera Emanuele  C.S.K.B 0.5 3 2.5
Massironi Marco  Corsico B 0 1 0
Bonarrigo Marco  Corsico B 0 1 0
Ravagnati Marco  Corsico B 0 1 0
Di Matteo Francesco  La Taverna A 0 1 0
Manca Renato  Monzascacchi 0 1 0
Gandini Daniele  E. Canal 0 1 0
Chiesa Matteo  Brugherio 0 1 0
Zoldan Matteo  Corsico A 0 1 0
Scarpellini Felice  S.S. Bergamo 0 1 0
Elsido Massimo  S.S. Bergamo 0 1 0
Berni Francesco  Scacchi Verdi 0 1 0
Colombo Samuel  Scacco Matto! 0 1 0
Gulino Santo  Brugherio 0 1 0
Schingaro Angelo  E. Canal 0 1 0
Humel Andrea  La Taverna A 0 1 0
Corti Corrado  Scacco Matto! 0 2 0
Napoli Ferdinando  Scacco Matto! 0 2 0
Dassisti Alberto  La Taverna A 0 2 0
Pepe Mario  Brugherio 0 2 0
Crippa Mario  Brugherio 0 2 0
Cattaneo Ugo  Franciacorta 0 2 0
Ferrari Claudio.  La Taverna A 0 2 0
Vignotto Ciro  Scacco Matto! 0 2 0
Giannetta Paolo  La Taverna A 0 3 0
 La Taverna A 0 0
A cura di Maurizio Mascheroni, sotto l'egida del Comitato Regionale Lombardo FSI                        © Copyright Idealmente







fastclick.com