Cannonieri   Serie: Pioneer   Edizione: 2005-2006
Giocatore  Squadra  Punti  N.P.  Riv.
Babic Vladimir  Brugherio 4 5 4
Pepe Mario  Brugherio 4 6 20
Basile Daniele  Ceriano Lakers 3.5 4 9
Ovaskainen Juha  Gallarate 3 3 9
Zanellato Lorenzo  Monza 3 4 9
Battistella Stefano  Monza 3 4 7
Pogliano Stefano  Gallarate 3 5 13
Bernasconi Roberto  Scacco Matto! 3 6 6
Ferrari Claudio  La Taverna 2.5 3 7.5
Corti Corrado  Scacco Matto! 2.5 4 10.5
Crippa Mario  Brugherio 2.5 6 7.5
Vaccari Sergio  Gallarate 2 2 10
Crimi Alessandro  ASVB-Vigevano 2 2 6
Varinelli Pierluigi  Franciacorta B 2 2 2
Gervasio Francesco  Mondadori 2 3 10
Cardini Saverio  La Taverna 2 3 10
Calzolari Giampietro  Monza 2 3 5
Hahn Karl  Gallarate 2 3 4
Gulino Santo  Brugherio 2 3 3
Torelli Mauro  Mondadori 2 3 3
Cesarano Marco  Gallarate 2 3 2
Didoni Renato  Mondadori 2 4 6
Ganci Stefano  La Taverna 2 4 5.5
Ornati Gianmaria  ASVB-Vigevano 2 4 5.5
Ferraro Gianluca  Veduggio Giovani 2 4 4
Chiesa Matteo  Brugherio 2 4 4
Novì Giuseppe  Gallarate 1.5 2 4
Dei Giudici Paolo  TAL Lentate 1.5 2 2.5
D'Odorico Roberto  Ceriano Lakers 1.5 2 1.5
Viale Daniele  Gallarate 1.5 2 1.5
Giannetta Paolo  La Taverna 1.5 3 6.5
Romano Zeno  Excelsior 1.5 3 3.5
Cambieri Marco  Excelsior 1.5 3 3.5
Concavo Daniele  Veduggio Giovani 1.5 4 7.5
Giussani Giacomo  Veduggio Giovani 1.5 4 6.5
Vignotto Ciro  Scacco Matto! 1.5 5 2
Musso Roberto  Gallarate 1 1 5
Regorda Massimiliano  Ceriano Clippers 1 1 3
Gerali Paolo  Excelsior 1 1 3
Romanò Fabio  TAL Lentate 1 1 3
Frova Martino  La Taverna 1 1 2
Garini Gianni  Cavalli & Segugi 1 1 2
Picchiò Fabrizio  Legnano B 1 1 2
Humel Andrea  La Taverna 1 1 2
Melino Gianluca  ASVB-Vigevano 1 1 1
Aloisio Salvatore  Mondadori 1 1 1
Valsecchi Alessio  Excelsior 1 2 5
Franza Marco  Monza 1 2 5
Griffini Andrea  ASVB-Vigevano 1 2 3
Parenti Davide  Ceriano Clippers 1 2 2
Cristiani Gianfranco  Franciacorta B 1 2 2
Di Matteo Francesco  La Taverna 1 2 1.5
Berardi Alessandro  Ceriano Clippers 1 2 1
Santarelli Sabatino  Legnano B 1 2 1
Cosio Paolo  ASVB-Vigevano 1 2 1
Secondi Alberto  La Taverna 1 2 1
Barrera Pietro  ASVB-Vigevano 1 3 5
Cino Marco  Mondadori 1 3 2
Pino Nicola  Ceriano Lakers 1 4 5
Viale Fabio  Ceriano Lakers 1 4 1.5
Visigalli Cesare  Ceriano Clippers 0.5 1 1.5
Chitan Costantin  Voghera 0.5 1 0.5
Bertoletti Vincenzo  Excelsior 0.5 1 0.5
Milan Raffaele  Ceriano Lakers 0.5 1 0.5
Colombo Samuel  Scacco Matto! 0.5 1 0.5
Penna Venanzio  Legnano B 0.5 2 2.5
Morselli Stefano  TAL Lentate 0.5 2 1.5
Nossa Mauro  Legnano B 0.5 2 1.5
Biava Pierluigi  Excelsior 0.5 2 1
Napoli Ferdinando  Scacco Matto! 0.5 2 0.5
Viotti Alberto  Mondadori 0.5 2 0.5
Nasoni Paolo  Excelsior 0.5 3 1.5
Ciceri Luca  Veduggio Giovani 0.5 4 0.5
Colli Gianmaria  Cavalli & Segugi 0 1 0
Aquari Claudio  Cavalli & Segugi 0 1 0
Clerici Samuele  Cavalli & Segugi 0 1 0
De Francisci Luigi  Voghera 0 1 0
Antichi Mauro  Voghera 0 1 0
Marchese Giovanni  Voghera 0 1 0
Ruzza Claudio  TAL Lentate 0 1 0
Adda Roberto  TAL Lentate 0 1 0
Perrone Alessandro  Ceriano Clippers 0 1 0
Pattano Antonio  Legnano B 0 1 0
Conta Diego  Ceriano Lakers 0 1 0
Bonasio Vittorio  Franciacorta B 0 1 0
Regorda Vittorio  Ceriano Clippers 0 1 0
Collaro Paolo  Gallarate 0 1 0
Santangelo Riccardo  Cavalli & Segugi 0 1 0
Donadi Luca  TAL Lentate 0 1 0
Cammarata Antonino  ASVB-Vigevano 0 1 0
Tonelli Gianfranco  Franciacorta B 0 1 0
Cecchini Massimo  ASVB-Vigevano 0 1 0
Benvenga Salvatore  Gallarate 0 1 0
Ferrigno Angelo  La Taverna 0 1 0
Cattaneo Dario  Excelsior 0 1 0
Puricelli Giancarlo  Cavalli & Segugi 0 2 0
Dieli Riccardo  Franciacorta B 0 2 0
Iacchetti Giovanni  Monza 0 3 0
 Monza 0 0
A cura di Maurizio Mascheroni, sotto l'egida del Comitato Regionale Lombardo FSI                        © Copyright Idealmente







fastclick.com