Cannonieri   Serie: Top   Edizione: 2005-2006
Giocatore  Squadra  Punti  N.P.  Riv.
Pace Pierdario  Corsico U20 3.5 4 17.5
Pozzi Enrico  Legnano 3.5 4 10.5
D'Apa Matteo  Corsico U20 3.5 5 5.5
Giretti Jasen  Veduggio 3.5 6 17.5
Trabattoni Franco  Hotel Selide 3.5 6 17.5
Agrifoglio Fabio  Veduggio 3.5 6 8
La Torre Giovanni  Legnano 3.5 6 5.5
Vecchia Mario  Arcobaleno 3 4 7
Lapiccirella Mattia  Hotel Selide 3 6 7
Berra Davide  C.S.K.B. 2.5 3 12.5
Braghetta Sergio  Franciacorta 2.5 3 9.5
Andreoli Renato  Sondrio 2.5 3 9.5
Cantù Guido  Corsico U20 2.5 3 3
Bresciani Nicola  S.S. Bergamo 2.5 4 12.5
Provera Emanuele  C.S.K.B. 2.5 4 9.5
Passoni Carlo  Hotel Selide 2.5 4 7.5
Luchsinger Eric  S.S. Bergamo 2.5 4 5.5
Golia Franco  Milanese 2.5 4 5.5
Isella Lorenzo  Canal 2.5 4 4
Bonarrigo Marco  Corsico U20 2.5 5 8
Barlocco Carlo  Legnano 2.5 6 12.5
Bellia Fabrizio  Nemesis 2 2 10
Magrini Fabrizio  Corsico U20 2 2 3
Guidi Maurizio  Legnano 2 2 2
Bonazzi Edoardo  Corsico A 2 3 10
Marcoli Paolo  Sondrio 2 3 10
Bossi Alessandro  Canal 2 3 6
Mazzariol Oscar  Corsico A 2 3 4
Revinelli Sergio  Veduggio 2 3 3
Festa Samuele  Arcobaleno 2 3 2.5
Salmoiraghi Angelo  Scacchi Verdi 2 4 2
Lanzani Mario  Nemesis 1.5 2 4.5
Pace Roberto  Legnano 1.5 2 4
Guerrini Donato  Città di Como 1.5 2 3.5
Scavini Marco  C.S.K.B. 1.5 2 3
Mastroddi Emiliano  Corsico A 1.5 2 2
Cammarota Vittorio  S.S. Bergamo 1.5 2 1.5
De Santis Alessio  Franciacorta 1.5 3 7.5
Bertazzo Giorgio  Città di Como 1.5 3 4.5
Astengo Corrado  Città di Como 1.5 4 7.5
Massironi Marco  Corsico U20 1.5 4 4.5
Cristiani Cesare  Franciacorta 1.5 4 4
Emoroso Claudio  Città di Como 1.5 4 2
Colombo Sandro  Cavalli & Segugi 1.5 4 2
Capece Adolivio  Milanese 1 1 5
Berni Fabrizio  Scacchi Verdi 1 1 3
Leoni Leopoldo  Milanese 1 1 3
Colombo Maurizio  Cavalli & Segugi 1 1 2
Capata Ion  S.S. Bergamo 1 1 2
Sirletti Sonia  Nemesis 1 1 2
Zanetti Alberto  Legnano 1 1 2
Giaracuni Claudio  Città di Como 1 1 1
Troiani Mauro  Legnano 1 1 1
Distratis Gianluca  Arcobaleno 1 1 1
Pepa Sirja  Canal 1 1 1
Caselli Luigi  Milanese 1 2 5
Fadali Mustafa  C.S.K.B. 1 2 3
Cardani Roberto  Canal 1 2 3
De Castro Giovanni  Città di Como 1 2 2
Ricci Marco  Milanese 1 2 2
Papale Carmelo  Milanese 1 2 2
Bozzi Gianni  Hotel Selide 1 2 2
Bressanelli Roberto  Arcobaleno 1 3 4
Andreazza Attilio  Scacchi Verdi 1 3 3
Poretti Ennio  Cavalli & Segugi 1 4 3
Bove Enzo  Veduggio 1 4 2
Rettore Ludwig  Scacchi Verdi 0.5 1 2.5
Sbarra Marco  Corsico A 0.5 1 2.5
Aranovitch Emiliano  Canal 0.5 1 2.5
Melotti Dario  Sondrio 0.5 1 1.5
Orsi Matteo  C.S.K.B. 0.5 1 1
Pelo Leonardo  Nemesis 0.5 1 0.5
Ravagnati Marco  Corsico U20 0.5 1 0.5
Melis Marco  Veduggio 0.5 1 0.5
Ottolini Graziano  Cavalli & Segugi 0.5 2 2.5
Mosconi Ariel  Legnano 0.5 2 1.5
Rossi GianPiero  Veduggio 0.5 2 1.5
Masotti Roberto  Arcobaleno 0.5 2 1
Sartorio Diego  Nemesis 0.5 2 1
De Marco Walter  Corsico A 0.5 2 1
Gandolfi Gianfranco  Scacchi Verdi 0.5 2 1
Cereda Loris  Corsico A 0.5 2 0.5
Donghi Fabio  Canal 0.5 2 0.5
Minieri Filippo  S.S. Bergamo 0.5 2 0.5
Brovelli Claudio  Canal 0.5 3 2.5
Lanzani Giuliano  Nemesis 0.5 3 2.5
Barberi Alessandro  Corsico A 0.5 3 1.5
Piantoni Roberto  S.S. Bergamo 0.5 3 1.5
Martino Antonio  Arcobaleno 0.5 3 1.5
Rinaldi Amos  Sondrio 0.5 3 1
Gasperoni Stefano  Scacchi Verdi 0.5 3 1
Dieli Alberto  Franciacorta 0.5 3 0.5
Robbio Pietro  C.S.K.B. 0 0 0
Ventriglia Enrico  Scacchi Verdi 0 1 0
Chiarello Simone  Scacchi Verdi 0 1 0
Redaelli Matteo  Veduggio 0 1 0
Nieus Thierry  Sondrio 0 1 0
Besio Andrea  Sondrio 0 1 0
Cattaneo Ugo  Franciacorta 0 1 0
Panada Walter  Franciacorta 0 1 0
Leo Antonello  Nemesis 0 1 0
Raimondi Davide  Nemesis 0 1 0
Ferrari Claudio.  Franciacorta 0 1 0
Pelliccia Vincenzo  C.S.K.B. 0 2 0
Franzini Stefano  Sondrio 0 2 0
Gori Andrea  Milanese 0 2 0
Torretta Gilberto  Cavalli & Segugi 0 2 0
Virzi Ettore  Nemesis 0 3 0
 Nemesis 0 0
A cura di Maurizio Mascheroni, sotto l'egida del Comitato Regionale Lombardo FSI                        © Copyright Idealmente







fastclick.com