Cannonieri   Serie: Top   Edizione: 2006-2007
Giocatore  Squadra  Punti  N.P.  Riv.
Lapiccirella Daniele  Hotel Selide 5 5 6
Salvador Roland  CSKB 5 6 15
Pepe Mario  C.S. Brugherio 4.5 7 12.5
Crippa Mario  C.S. Brugherio 4 4 8
Bresciani Nicola  A.S.D. Bergamo 4 6 20
Luchsinger Eric  A.S.D. Bergamo 4 6 8
Johansson Alexander  A.S.D. Bergamo 3 3 3
Giretti Kanev Jasen  Veduggio 3 4 15
Babic Vladimir  C.S. Brugherio 3 4 3
Trabattoni Franco  Hotel Selide 3 5 15
Piantoni Roberto  A.S.D. Bergamo 3 6 9
Bertazzo Giorgio  Città di Como 2.5 3 7.5
Novì Giuseppe  Gallarate 2.5 3 3.5
Passoni Carlo  Hotel Selide 2.5 5 7.5
Pozzi Enrico  Legnano 2 2 6
Pace Pierdario  Corsico B 2 3 8
Magrini Fabrizio  Corsico B 2 3 7
La Torre Giovanni  Legnano 2 3 4
Provera Emanuele  CSKB 2 3 4
Cereda Loris  Corsico A 2 3 3
Giuberchio Cesare  CSKB 2 3 2
Barberi Alessandro  Corsico A 2 4 8
Cantù Guido  Corsico B 2 4 4
Revinelli Sergio  Veduggio 2 4 2.5
Melotti Dario  C.S. Brugherio 2 6 10
Sbarra Marco  Corsico A 1.5 2 7.5
Ricci Marco  Società Scacchistica Milanese 1.5 2 4.5
Astengo Corrado  Città di Como 1.5 3 7.5
Golia Franco  Società Scacchistica Milanese 1.5 3 3.5
Guidi Maurizio  Legnano 1.5 3 2.5
Masotti Roberto  Arcobaleno Crema 1.5 3 1.5
Barlocco Carlo  Legnano 1.5 4 7.5
Pogliano Stefano  Gallarate 1.5 4 5.5
Vecchia Mario  Arcobaleno Crema 1.5 4 5.5
Festa Samuele  Arcobaleno Crema 1.5 4 4
Berra Davide  CSKB 1.5 4 3
Lapiccirella Mattia  Hotel Selide 1.5 4 3
Serpi Andrea  Società Scacchistica Milanese 1 1 5
Leoni Leopoldo  Società Scacchistica Milanese 1 1 5
Mastrorilli Nicola  Arcobaleno Crema 1 1 5
Isella Lorenzo  E. Canal 1 1 3
Buccoliero Alessandro  Sondrio 1 1 3
Bossi Alessandro  E. Canal 1 1 3
Vulpis Domenico  Città di Como 1 1 2
Gori Andrea  Società Scacchistica Milanese 1 1 2
Pede Lucio  Città di Como 1 1 1
Bozzi Gianni  Hotel Selide 1 1 1
Cesarano Marco  Gallarate 1 1 1
Nastasi Ivano  Scacco Matto! 1 1 1
Redaelli Matteo  Veduggio 1 1 1
Gagliardi Christian  Scacco Matto! 1 2 5
Cardani Roberto  E. Canal 1 2 5
Benvenga Salvatore  Gallarate 1 2 2.5
Bonoldi Fabio  La Taverna 1 2 2
Vignotto Ciro  Scacco Matto! 1 2 2
Bernasconi Roberto  Scacco Matto! 1 2 2
Nieus Thierry  Sondrio 1 2 2
Di Stefano Claudio  E. Canal 1 2 1
Papale Carmelo  Società Scacchistica Milanese 1 2 1
Di Matteo Francesco  La Taverna 1 2 1
Barrera Pietro  CSKB 1 2 1
Vaccari Sergio  Gallarate 1 3 5
Massironi Marco  Corsico B 1 3 3
Andreoli Renato  Sondrio 1 3 3
Bonazzi Edoardo  Corsico A 1 3 2.5
Pace Roberto  Legnano 1 3 1
Marcoli Paolo  Sondrio 0.5 1 2.5
Manini Eugenio  Città di Como 0.5 1 1
Donnoli Giorgio  La Taverna 0.5 1 1
Collaro Paolo  Gallarate 0.5 1 0.5
Corti Corrado  Scacco Matto! 0.5 2 1.5
Guerrini Donato  Città di Como 0.5 2 1
Gulino Santo  C.S. Brugherio 0.5 2 0.5
Folcini Gaddo  Arcobaleno Crema 0.5 2 0.5
De Marco Walter  Corsico A 0.5 2 0.5
Gilardi Davide  A.S.D. Bergamo 0.5 2 0.5
Giannetta Paolo  La Taverna 0.5 3 2.5
Ganci Stefano  La Taverna 0.5 3 1.5
Franzini Stefano  Sondrio 0.5 3 1
Hahn Karl Anton  Gallarate 0 1 0
Ravagnati Marco  Corsico B 0 1 0
Rigamonti Stefano  A.S.D. Bergamo 0 1 0
Gandini Daniele  E. Canal 0 1 0
Tomasetto Mauro  E. Canal 0 1 0
Zatti Stefano  La Taverna 0 1 0
Ripamonti Ippolito  Veduggio 0 1 0
D'Apa Matteo  Corsico B 0 1 0
Delledonne Francesco  Corsico B 0 1 0
Ovaskainen Juha  Gallarate 0 1 0
Emoroso Claudio  Città di Como 0 1 0
Profumo Alberto  Società Scacchistica Milanese 0 1 0
Caloni Ugo  Legnano 0 1 0
Pepa Sirja  E. Canal 0 1 0
Cardini Saverio  La Taverna 0 1 0
Mazzariol Oscar  Corsico A 0 1 0
Brovelli Claudio  E. Canal 0 1 0
Colombo Samuel  Scacco Matto! 0 1 0
Rossi GianPiero  Veduggio 0 2 0
Humel Andrea  La Taverna 0 2 0
Martino Antonio  Arcobaleno Crema 0 2 0
Donghi Fabio  E. Canal 0 2 0
Rinaldi Amos  Sondrio 0 2 0
Bellotto Stefano  Scacco Matto! 0 2 0
Agrifoglio Fabio  Veduggio 0 4 0
 Veduggio 0 0
A cura di Maurizio Mascheroni, sotto l'egida del Comitato Regionale Lombardo FSI                        © Copyright Idealmente







fastclick.com