Cannonieri   Serie: Pioneer   Edizione: 2007-2008
Giocatore  Squadra  Punti  N.P.  Riv.
Ganci Stefano  La Taverna 4.5 6 10
Corti Corrado  Scacco Matto! 4 4 14
Ferrari Claudio  La Taverna 4 4 9
Bellotto Stefano  Scacco Matto! 4 6 15
Bottura Henry  Mongolfiera 3.5 4 4.5
Bernasconi Roberto  Scacco Matto! 3.5 5 5
Petrini Roberto  Milanese B 3.5 6 17.5
Papa Angelo  Milanese B 3.5 6 8
Gandolfi Gianfranco  Scacchi Verdi 3 4 8
Poretti Ennio  Cavalli & Segugi 3 4 7
Romano Zeno  Excelsior 3 5 11
Valsecchi Alessio  Excelsior 2.5 3 12.5
Gasperoni Stefano  Scacchi Verdi 2.5 3 10.5
Turini Gianluca  Cavalli & Segugi B 2.5 3 5
Cesarano Marco  Gallarate 2.5 3 4
Puricelli Giancarlo  Cavalli & Segugi B 2.5 4 10.5
Giannetta Paolo  La Taverna 2.5 5 12.5
Nasoni Paolo  Excelsior 2.5 5 7
Perrotta Leopoldo  Milanese B 2.5 5 6.5
Franza Marco  Monza Scacchi 2 2 10
Radice Luca  Monza Scacchi 2 2 8
Di Matteo Francesco  La Taverna 2 2 2
Ottolini Graziano  Cavalli & Segugi 2 3 10
Gagliardi Christian  Scacco Matto! 2 3 10
Bonavoglia Marco  Accademia Filologico 2 3 8
Pogliano Stefano  Gallarate 2 3 6
Messina Gianmaria  Cavalli & Segugi B 2 3 6
Cerioni Armando  Accademia Filologico 2 3 5
Cereda Mauro  Monza Scacchi 2 3 3
Colombo Sandro  Cavalli & Segugi 2 4 6
Giussani Giacomo  Veduggio B 2 4 4.5
Lanni Vincenzo  Excelsior 2 5 4
Gervasio Francesco  Accademia Mondadori 1.5 2 7.5
Cimo' Alessandro  Scacchi Verdi 1.5 2 3
Picchiò Fabrizio  Legnano 1.5 2 2
Puricelli Roberto  Cavalli & Segugi B 1.5 2 1.5
Cecchini Massimo  NAO Vigevano 1.5 3 3.5
Corno Sergio  Mongolfiera 1.5 4 7.5
Luise Massimo  NAO Vigevano 1.5 4 3.5
Leo Antonello  Tal Lentate Rookies 1 1 5
Salmoiraghi Angelo  Scacchi Verdi 1 1 5
Torelli Mauro  Accademia Mondadori 1 1 3
Gozzini Giambattista  Excelsior 1 1 3
Ovaskainen Juha  Gallarate 1 1 2
Mariucci Felice  Accademia Filologico 1 1 2
Piantoni Pierino  Monza Scacchi 1 1 2
Weiss Nicolò  Accademia Mondadori 1 1 2
Cordani Enrico  NAO Vigevano 1 1 1
Gonella Daniele  Scacco Matto! 1 1 1
Secondi Alberto  La Taverna 1 1 1
Bignami Matteo  Legnano 1 1 1
Gucciardo Salvatore  Excelsior 1 1 1
Gerali Paolo  Excelsior 1 1 1
Hai Do Dang  Veduggio B 1 1 1
Milanta Arnaldo  Gallarate 1 1 1
Corti Fabrizio  Veduggio B 1 2 5
Campesato Adriano  Legnano 1 2 5
Melino Gianluca  NAO Vigevano 1 2 5
Mandelli Giacomo  Veduggio B 1 2 3
Aloisio Salvatore  Accademia Mondadori 1 2 3
Santarelli Sabatino  Legnano 1 2 1
Napoli Ferdinando  Scacco Matto! 1 2 1
Donnoli Giorgio  La Taverna 1 2 1
Andreazza Attilio  Scacchi Verdi 1 3 5
Biava Pierluigi  Excelsior 1 3 1
Pedroni Marco  Monza Scacchi 1 3 1
Ferraro Gianluca  Veduggio B 1 3 1
Nossa Mauro  Legnano 1 4 3
Bracci Andrea  Accademia Filologico 1 4 2
Saccà Francesco  Accademia Mondadori 1 4 1
Testa Loris  Cavalli & Segugi 1 4 1
Scavini Marco  NAO Vigevano 0.5 1 2.5
Conti Luigi  Veduggio B 0.5 1 2.5
Dei Giudici Paolo  Tal Lentate Rookies 0.5 1 2.5
Pietrabissa Angelo  Mongolfiera 0.5 1 1
Chinnici Giorgio  Accademia Filologico 0.5 1 1
Socci Walter  Legnano 0.5 1 1
Maremonti Marco  Mongolfiera 0.5 1 0.5
Vaccari Sergio  Gallarate 0.5 2 2.5
Viotti Alberto  Accademia Mondadori 0.5 2 1
Tramalloni Luca  Monza Scacchi 0.5 2 1
Didoni Renato  Accademia Mondadori 0.5 3 2.5
Stucchi Luigi  Mongolfiera 0.5 3 1.5
Ciceri Luca  Veduggio B 0.5 3 0.5
Molteni Andrea  Tal Lentate Rookies 0 1 0
Manca Renato  Monza Scacchi 0 1 0
Penna Venanzio  Legnano 0 1 0
Garlera Marco  Scacchi Verdi 0 1 0
Mason Giovanni  Scacco Matto! 0 1 0
Casonato Mattias  Scacco Matto! 0 1 0
Vanzini Mario  Cavalli & Segugi B 0 1 0
Cino Marco  Accademia Mondadori 0 1 0
D'Angelo Dino  Accademia Filologico 0 1 0
Agostinelli Andrea  Mongolfiera 0 1 0
Vignotto Ciro  Scacco Matto! 0 1 0
Benvenga Salvatore  Gallarate 0 1 0
Novì Giuseppe  Gallarate 0 1 0
Valli Carlo  Tal Lentate Rookies 0 1 0
Calzolari Giampietro  Monza Scacchi 0 1 0
Marino Marco  Monza Scacchi 0 1 0
Torretta Gilberto  Cavalli & Segugi 0 1 0
Turci Alberto  Milanese B 0 1 0
Aquari Claudio  Cavalli & Segugi B 0 1 0
Stucchi Samuele  Mongolfiera 0 1 0
Schiesaro Alberto  Mongolfiera 0 1 0
Pattano Antonio  Legnano 0 1 0
Arena Piermario  NAO Vigevano 0 1 0
Cosio Paolo  NAO Vigevano 0 2 0
Versari Marino  Tal Lentate Rookies 0 2 0
Palmintieri Vincenzo  Legnano 0 2 0
Madaschi Sergio  Cavalli & Segugi B 0 2 0
Menegol Davide  Scacchi Verdi 0 2 0
Loaldi Davide  NAO Vigevano 0 2 0
Galliani William  Tal Lentate Rookies 0 3 0
Casartelli Luciano  Tal Lentate Rookies 0 3 0
Maestrini Erika  Accademia Filologico 0 3 0
Bonoldi Fabio  La Taverna 0 4 0
 La Taverna 0 0
A cura di Maurizio Mascheroni, sotto l'egida del Comitato Regionale Lombardo FSI                        © Copyright Idealmente







fastclick.com